研究・開発
以下に代表的な研究・開発例を示します。
現在当社の主力となっているRI計器・技術の多くもこれらの研究・開発から生まれたものです。
当社の代表的な研究・開発
分類 | 研究・開発件名 | 概要 | 研究・開発年 | 委託元または 共同研究機関 |
---|---|---|---|---|
盛土・ 地盤調査 |
転輪型RI密度水分計 (T-iCompaction)の開発(PRISM) |
https://www.mlit.go.jp/tec/content/001616327.pdf |
2022 | 国土交通省、大成ロテック(株)他 |
簡易型RI水分計WARP-miniの開発 | 関連リンク | 2020 | 自社開発 | |
特殊環境用RI密度水分計ANDES-SPの開発 | 関連リンク | 2019 | 自社開発 | |
1孔式RI密度水分計SPITERの開発 | 関連リンク | 2009 | 東亜建設工業(株)他 | |
自動走査式RI密度水分計SRIDの開発 | 関連リンク | 1998 | 土木研究所 | |
表面透過型RI密度水分計「ANDES」の開発 | 関連リンク | 1985 | 東京電力(株)、 日本道路公団 |
|
2孔式RI密度計の開発研究 | 関連リンク | 1997 | 水資源機構 | |
RIコーンの開発研究 | 関連リンク | 1992 | 京都大学 | |
コンク リート |
it-Concrete コンクリート品質管理 システムの開発(PRISM) |
https://www.mlit.go.jp/tec/content/001617094.pdf | 2023 | 国土交通省、 大成建設(株)他 |
コンクリート工事におけるプロセス 管理・検査の見える化と高度化(PRISM) |
https://www.mlit.go.jp/tec/content/001375248.pdf | 2021 | 国土交通省、 鹿島建設(株)他 |
|
プラント設置型RI生コンクリート単位水量計NACOMの開発 | 関連リンク | 2009 | 広島地区生コンクリート協同組合 | |
連続式RIコンクリート水分計COARAの開発 | 関連リンク | 2001 | 日本建築総合試験所、(株)竹中工務店 | |
骨材水分計の開発 | バッチャープラントにおける骨材の水分量測定方法および装置(PAT.No.2883289) | 1996 | 土木研究所、先端建設技術センター他 | |
宇宙関連 | 宇宙使用も視野に入れた土木建築での活用を目指す次世代型の中性子水モニタの開発(JAXA宇宙探査イノベーションハブ) | https://www.ihub-tansa.jaxa.jp/topics/img/FT2024/7_indexing | 2024 | 宇宙航空研究開発機構、理化学研究所、京都大学他 |
その他 | 小型配管用密度計PIRICA-S1の開発 | 関連リンク | 2014 | 自社開発 |
ホウ素濃度常時監視計RIEBOの開発 | 関連リンク | 2008 | 電力中央研究所、(株)セレス | |
RI水分計を用いたパイプライン ドクター(漏水検出器)の開発 |
農業利水施設などの大口径の地中埋設パイプラインに生じた漏水位置を探査するシステムの開発(PAT.No.3848948) | 2006 | 農業工学研究所 | |
シンウォールスキャナの開発 | シンウォールサンプリングにて採取した土壌供試体の密度を非破壊で測定する装置の開発(PAT.No.2590201) | 1988 | 自社開発 | |
ガス管水道管判別器PITの開発 | 埋設されている既設配管がガス管なのか水道管なのかを管の外部から非破壊で判定する装置 | 1983 | 大阪ガス(株) | |
セメントミルク濃度計の開発 | グラウト工の品質管理用のセメントミルクおよびモルタルの濃度検出装置(PAT.No.1155267) | 1977 | 水資源開発公団 |
注)委託元または共同研究機関の名称は研究・開発当時の名称で記載しています。